Data ini diperoleh dari pengumpulan data dari gereja-gereja
di provinsi Banten yang terdaftar di kantor Bimas Kristen provinsi Banten
DATA UMAT KRISTEN PROVINSI BANTEN TAHUN 2003 | ||||||
No | KAB / KOTA | JUMLAH UMAT | GURU INJIL | MAJELIS | GURU SEKOLAH MINGGU | TEMPAT IBADAH |
1 | Kab. Serang | 16620 | 24 | 70 | 76 | 21 |
2 | Kab. Pandeglang | 4100 | 6 | 8 | 8 | 7 |
3 | Kab. Lebak | 9584 | 10 | 14 | 14 | 7 |
4 | Kab. Tangerang | 163252 | 72 | 2816 | 788 | 264 |
5 | Kota Tangerang | 121904 | 102 | 2680 | 762 | 232 |
6 | Kota Cilegon | 7440 | 8 | 40 | 16 | 7 |
Jumlah | 322900 | 222 | 5628 | 1664 | 538 | |
Sumber : - Jumlah Umat / Jemaat pada Gereja-gereja se Provinsi Banten | ||||||
(Angka sementara karena masih dalam proses pendataan) | ||||||
DATA UMAT KRISTEN( BIMAS KRSITEN) 2004 | ||||||
No | KAB / KOTA | JUMLAH UMAT | GURU INJIL | MAJELIS | GURU SEKOLAH MINGGU | TEMPAT IBADAH |
1 | Kab. Serang | 18052 | 26 | 76 | 82 | 22 |
2 | Kab. Pandeglang | 4345 | 10 | 10 | 12 | 7 |
3 | Kab. Lebak | 10826 | 14 | 48 | 18 | 7 |
4 | Kab. Tangerang | 187554 | 88 | 3012 | 829 | 275 |
5 | Kota Tangerang | 146556 | 80 | 2846 | 790 | 242 |
6 | Kota Cilegon | 7756 | 12 | 46 | 18 | 7 |
Jumlah | 375089 | 230 | 6038 | 1749 | 560 | |
Sumber : - Jumlah Umat / Jemaat pada Gereja-gereja se Provinsi Banten |
||||||
- Data Bimas kristen Kanwil
Departemen Agama Provinsi Banten |
||||||
DATA UMAT KRISTEN BANTEN 2005 | ||||||
No | KAB / KOTA | JUMLAH UMAT | GURU INJIL | MAJELIS | GURU SEKOLAH MINGGU | TEMPAT IBADAH |
1 | Kab. Serang | 18421 | 27 | 84 | 96 | 21 |
2 | Kab. Pandeglang | 6345 | 10 | 12 | 17 | 7 |
3 | Kab. Lebak | 11654 | 14 | 56 | 20 | 7 |
4 | Kab. Tangerang | 200856 | 114 | 3084 | 938 | 305 |
5 | Kota Tangerang | 167722 | 102 | 2918 | 895 | 250 |
6 | Kota Cilegon | 9756 | 12 | 51 | 18 | 7 |
Jumlah | 414754 | 279 | 6205 | 1984 | 597 | |
Sumber : - Jumlah Umat / Jemaat pada Gereja-gereja se Provinsi Banten | ||||||
(Angka sementara karena masih dalam proses pendataan) | ||||||
- Data Bimas kristen Kanwil Departemen Agama Provinsi Banten | ||||||
DATA AGAMA KRISTEN PROVINSI BANTEN AWAL TAHUN 2006 | ||||||
No | KAB / KOTA | UMAT | ||||
1 | Kab. Serang | 18421 | ||||
2 | Kab. Pandeglang | 6345 | ||||
3 | Kab. Lebak | 11654 | ||||
4 | Kab. Tangerang | 200856 | ||||
5 | Kota Tangerang | 167722 | ||||
6 | Kota Cilegon | 9756 | ||||
Jumlah | 414754 | |||||
DATA UMAT, ROHANIWAN, PENYULUH KRISTEN PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 | ||||||
GURU SEKOLAH | TEMPAT | |||||
No | KAB / KOTA | JUMLAH UMAT | GURU INJIL/ | MAJELIS/ | MINGGU | IBADAH |
PENGINJIL | DIAKEN | |||||
1 | Kab. Serang | 18421 | 27 | 112 | 187 | 21 |
2 | Kab. Pandeglang | 4345 | 12 | 22 | 17 | 5 |
3 | Kab. Lebak | 11054 | 18 | 56 | 67 | 6 |
4 | Kab. Tangerang | 200987 | 114 | 3084 | 979 | 315 |
5 | Kota Tangerang | 300707 | 102 | 2918 | 928 | 287 |
6 | Kota Cilegon | 14756 | 12 | 81 | 22 | 8 |
Jumlah | 550270 | 285 | 6273 | 2200 | 642 | |
Sumber : - Dari Gereja-gereja se Provinsi Banten |